Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Inga-Karin Persson
Personlig sida
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Sara Andersson, hoppas att Du hittar Ditt namn lättare och tycker det är bra!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.

Välkommen Sara Andersson, här får Du spelarinformation om Inga-Karin Persson !

  SPELARUPPGIFTER för Inga-Karin Persson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Persson, Inga-Karin 56,31 Franzensväg 16A 69237 Kumla Saknas! 0704584855 ingen.carin@gmail.com
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Inga-Karin Persson registerats med resultat i klubben är 34 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 908 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 203430

  Vid tävlingar med handikapp har Inga-Karin 56,31 i handikapp.

På andra plats har Inga-Karin kommit 2 gånger
På tredje plats har Inga-Karin kommit 3 gånger


Tyvärr så har Inga-Karin inte än vunnit någon tävling! Men snart....... ;-)


Här kommer de 34 tävlingar som Inga-Karin Persson deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Övningsspel Söndag 04 maj 2025 (TL:BK) 7 7 4 3 4 33,6 45.83% 51,6 70.83% 34,5 47.22% 36 Carina Hember
2 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 29 april 2025 (TL:MK) 9 12 12 9 12 57  25.91% 112  50.91% 79,5 35.91% 110 Carina Hember
3 Övningsspel Söndag 27 april 2025 (TL:KP) 6 9 6 4 4 51,8 47.22% 78,8 72.22% 55,4 50.93% 54 Carina Hember
4 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 22 april 2025 (TL:KP) 8 14 14 12 14 82,8 28.47% 154,8 53.47% 112  38.89% 144 Britta Sunnestål
5 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 april 2025 (TL:KP) 9 12 12 8 12 57  25.91% 112  50.91% 80,6 36.36% 110 Carina Hember
6 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 april 2025 (TL:KP) 3 15 13 9 12 104,7 36.11% 176,7 61.11% 130,3 45.14% 144 Carina Hember
7 Övningsspel Söndag 06 april 2025 (TL:BK) 5 10 4 5 4 78  54.17% 97  67.36% 81,8 56.25% 72 Hans Forslund
8 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 april 2025 (TL:MK) 3 13 11 6 8 93,8 38.75% 153,8 63.75% 115,2 47.92% 120 Carina Hember
9 Övningsspel Söndag 30 mars 2025 (TL:BK) 2 8 7 5 6 45  41.67% 72  66.67% 48,2 44.44% 54 Carina Hember
10 Övningsspel Söndag 30 mars 2025 (TL:BK) 2 8 7 5 6 45  41.67% 72  66.67% 48,2 44.44% 54 Carina Hember
11 Övningsspel Söndag 23 mars 2025 (TL:BK) 3 8 8 7 8 29  26.85% 56  51.85% 33,8 30.56% 54 Anna-Lena Rundberg
12 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 18 mars 2025 (TL:KP) 4 12 11 4 6 90  40.91% 145  65.91% 113,1 51.36% 110 Carina Hember
13 Övningsspel Söndag 16 mars 2025 (TL:BK) 6 8 8 6 8 36  33.33% 63  58.33% 39,2 36.11% 54 Carina Hember
14 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 11 mars 2025 (TL:KP) 4 13 13 7 12 81  33.75% 141  58.75% 103,3 42.92% 120 Carina Hember
15 Övningsspel Söndag 09 mars 2025 (TL:BK) 3 10 6 4 5 69  47.92% 105  72.92% 71,8 49.31% 72 Carina Hember
16 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 04 mars 2025 (TL:MK) 5 11 11 8 11 44  25% 88  50% 62,2 35.23% 88 Carina Hember
17 Övningsspel Söndag 02 mars 2025 (TL:BK) 1 11 4 2 2 79,9 54.86% 115,9 79.86% 83,1 57.64% 72 Carina Hember
18 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 25 februari 2025 (TL:KP) 3 9 8 7 8 47  32.64% 83  57.64% 58,3 40.28% 72 Carina Hember
19 Övningsspel Söndag 23 februari 2025 (TL:KP) 4 8 2 3 2 68  62.96% 95  87.96% 70  64.81% 54 Marika Haglund
20 Övningsspel Söndag 16 februari 2025 (TL:KP) 5 12 8 10 9 80  44.44% 103  57.22% 81,5 45% 90 Emilie Ceder
21 Övningsspel Söndag 09 februari 2025 (TL:BK) 9 12 10 8 10 72  40% 117  65% 75,5 41.67% 90 Carina Hember
22 Övningsspel Söndag 02 februari 2025 (TL:BK) 11 12 11 7 11 72  40% 117  65% 77,5 42.78% 90 Marika Haglund
23 Övningsspel Söndag 26 januari 2025 (TL:HF) 6 12 5 4 4 95  52.78% 140  77.78% 98,4 54.44% 90 Carina Hember
24 Övningsspel Söndag 19 januari 2025 (TL:BK) 5 14 12 8 11 86  39.81% 140  64.81% 90,6 41.67% 108 Marika Haglund
25 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 14 januari 2025 (TL:KP) 9 10 10 10 10 42  19.44% 96  44.44% 62,2 28.7% 108 Britt-Marie Johansson
26 Övningsspel Söndag 12 januari 2025 (TL:BK) 3 14 10 7 10 94  43.52% 148  68.52% 97,6 44.91% 108 Britt-Marie Johansson
27 Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 07 januari 2025 (TL:KP) 6 9 7 3 3 69,8 42.59% 109,8 67.28% 81,1 50% 81 Carina Hember
28 Parspel FSB-handikapp Måndag dag 06 januari 2025 (TL:LZ) 8 18 16 8 15 145  37.76% 241  62.76% 175,3 45.57% 192 Britt-Marie Johansson
29 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 januari 2025 (TL:HF) 14 23 23 12 17 175,6 36.46% 295,6 61.46% 207,7 43.13% 240 Britt-Marie Johansson
30 Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 december 2024 (TL:KP) 12 13 13 11 13 62,2 25.83% 122,2 50.83% 84,2 35% 120 Therese Moberg
31 Övningsspel Söndag 15 december 2024 (TL:BK) 3 9 3 2 3 60,8 55.56% 87,8 80.56% 63,4 58.33% 54 Carina Hember
32 Julbridgespel lördag 14 december 2024 (TL:LZ) 17 28 28 18 27 172,8 32.58% 304,8 57.58% 207,5 39.2% 264 Britt-Marie Johansson
33 Övningsspel Söndag 08 december 2024 (TL:BK) 10 11 3 5 3 78  54.17% 97  67.36% 79,2 54.86% 72 Juhani Ceder
34 Övningsspel Söndag 01 december 2024 (TL:BK) 3 9 5 5 5 52,9 48.15% 79,9 73.15% 54,6 50% 54 Britt-Marie Johansson

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Kumla BS matrikel för Inga-Karin Persson på rad 908 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Persson Förnamn: Inga-Karin
Namn ihop: Persson, Inga-Karin
KlubbID: 908
MedlemsId: 203430
Klubbnamn: Kumla BS
Distrikt: Örebro läns BF
Handikapp_Nat: 56,31
Handikapp: 25
Gatuadress: Franzensväg 16A
Postnummer: 69237
Postadress: Kumla
Telefon Mobil: 0704584855
Epost: ingen.carin@gmail.com
Datum_Sparad: 2023-11-30 12:26
Datum_Ändrad: 2024-05-01 10:09
Utskriven: Nej

Om Du är Inga-Karin Persson och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Inga-Karin Persson och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp Kumla BS att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
Sara Andersson (2512843869)2025-05-09 12:11:09 (IP 45.138.141.191) kumla Denna sida är skapad 2025-05-09 14:08:16,0546 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2025 Zetterberg 6.4.09